Dall'ideazione alla sfida finale: come abbiamo costruito l'Escape Room Green
Brainstorming iniziale e assegnazione dei ruoli:
Divisione in 5 gruppi (costruttori, programmatori, game designer, scenografi)
Scelta degli enigmi legati al riciclo
| Gruppi di lavoro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 4 | |||
| Costruttori e Meccanici | Caiazzo Antonio | Pannullo Antonio | Pivi Filippo | Venturelli Luigi | |||
| Asif Mariam | Caruso Mattia | Sehlaoui Zakaria | Bruno Antonio | ||||
| Programmatori | Goropceanu Vladuz | Corradini Sofia | Troni Sonia | Porcireanu Alessandro | |||
| Amura Alessio | Patisso Alessio | Fall Jordan Nabie | Iavarone Samuele | ||||
| Game Designer | Virk Ahmed Hassan | Aiello Sofia | Del Duca Giorgia | Ruotolo Mario | |||
| Cesana Alice | Poziello Chiara | Belprato Maria | |||||
| Gruppi di lavoro | |
|---|---|
| Ruolo | Gruppo 5 |
| Scenografi | Chiahaia Martina |
| Romano Andrea | |
I giocatori devono risolvere un quiz per sbloccare la presemtazione sulla sostenibilità.
Visualizzare la presentazione per accedere al sito sulla stampa 3D sostenibile.
Clicca sull'immagine per accedere alla presentazione.
Superare la sfida per ottenere il video finale.
Clicca sull'immagine per accedere alla sfida.
Competizione tra gruppi per completare l'escape room nel minor tempo.